| 類別 | 酒莊 | 酒名 | 年份 | 容量 | 種類 | 每瓶價格 (港幣) | 數量 | 包裝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勃艮第 | 月老酒莊 | 羅曼尼聖維旺 特級園 | 2019 | 75cl | 紅 | 8,500 | 3 | OWC3 |
| 勃艮第 | 波索-瓦代酒莊 | 默爾索村 大夏龍 | 2012 | 75cl | 白 | 3,200 | 5 | |
| 勃艮第 | 寶尚父子酒莊 | 騎士蒙哈榭特級園 | 2003 | 75cl | 白 | 3,300 | 6 | |
| 勃艮第 | 寶尚父子酒莊 | 騎士蒙哈榭特級園 | 2006 | 75cl | 白 | 3,500 | 2 | |
| 勃艮第 | 寶尚父子酒莊 | 騎士蒙哈榭特級園 | 2008 | 75cl | 白 | 3,500 | 2 | |
| 勃艮第 | 寶尚父子酒莊 | 騎士蒙哈榭特級園 | 2017 | 75cl | 白 | 4,250 | 2 | |
| 勃艮第 | 寶尚父子酒莊 | 拉加伯特 騎士蒙哈榭特級園 | 2014 | 75cl | 白 | 4,950 | 1 | |
| 勃艮第 | 寶尚父子酒莊 | 拉加伯特 騎士蒙哈榭特級園 | 2017 | 75cl | 白 | 5,300 | 3 | |
| 勃艮第 | 寶尚父子酒莊 | 拉加伯特 騎士蒙哈榭特級園 | 2017 | 150cl | 白 | 10,600 | 3 | OWC1 |
| 勃艮第 | 寶尚父子酒莊 | 蒙哈榭特級園 | 2013 | 75cl | 白 | 6,500 | 3 | |
| 勃艮第 | 寶尚父子酒莊 | 蒙哈榭特級園 | 2017 | 75cl | 白 | 6,800 | 6 | |
| 勃艮第 | 寶尚父子酒莊 | 蒙哈榭特級園 | 2017 | 150cl | 白 | 13,800 | 3 | OWC1 |
| 勃艮第 | 寶尚父子酒莊 | 貝日園特級園 | 2017 | 150cl | 紅 | 6,900 | 3 | OWC1 |
| 勃艮第 | 德拉圖酒莊 | 致敬吉恩·莫蘭 伏舊特級園 | 2017 | 75cl | 紅 | 5,200 | 2 | |
| 勃艮第 | 布魯諾·克萊爾酒莊 | 邦馬爾特級園 | 2017 | 150cl | 紅 | 6,500 | 2 | |
| 勃艮第 | 布魯諾·克萊爾酒莊 | 香貝丹-貝日特級園 | 2017 | 150cl | 紅 | 8,100 | 2 | |
| 勃艮第 | 阿爾諾·安特酒莊 | 默爾索村 | 2019 | 75cl | 白 | 5,600 | 6 | |
| 勃艮第 | 碧莎酒莊 | 大區 - 章節 | 2014 | 75cl | 紅 | 11,300 | 6 | |
| 勃艮第 | 碧莎酒莊 | 大區 - 章節 | 2022 | 75cl | 紅 | 11,300 | 18 | OC6 |
| 勃艮第 | 碧莎酒莊 | 依瑟索特級園 | 2022 | 75cl | 紅 | 29,500 | 12 | OC6 |
| 勃艮第 | 碧莎酒莊 | 沃恩-羅曼尼村級 | 2022 | 75cl | 紅 | 14,500 | 18 | OC6 |
| 勃艮第 | 碧莎酒莊 | 沃恩-羅曼尼村 傑西絲園 | 2022 | 75cl | 紅 | 19,800 | 6 | OC6 |
| 勃艮第 | 碧莎酒莊 | 沃恩-羅曼尼村 les Paisseaux | 2022 | 75cl | 紅 | 23,100 | 18 | OC6 |
| 勃艮第 | 科奇酒莊 | 默爾索 凱樂瑞 | 2007 | 75cl | 白 | 14,800 | 1 | |
| 勃艮第 | 科奇酒莊 | 默爾索 紅壤園 | 2010 | 75cl | 白 | 13,000 | 1 | |
| 勃艮第 | 科奇酒莊 | 默爾索 | 2009 | 75cl | 白 | 11,500 | 2 | |
| 勃艮第 | 公雞酒莊 | 慕西尼特級園「老藤」 | 2012 | 75cl | 紅 | 6,500 | 6 | OWC6 |
| 勃艮第 | 公雞酒莊 | 慕西尼特級園「老藤」 | 2013 | 75cl | 紅 | 6,190 | 2 | |
| 勃艮第 | 公雞酒莊 | 慕西尼特級園「老藤」 | 2017 | 75cl | 紅 | 6,190 | 1 | |
| 勃艮第 | 柯瑪漢酒莊 | 柯瑪漢一級獨佔園 | 2019 | 75cl | 紅 | 3,500 | 9 | |
| 勃艮第 | 柯瑪漢酒莊 | 柯瑪漢一級獨佔園 | 2020 | 75cl | 紅 | 1,890 | 5 | |
| 勃艮第 | 康帝 | 蒙哈榭特級園 | 2000 | 75cl | 白 | 65,000 | 1 | |
| 勃艮第 | 康帝 | 康帝特級園 | 2012 | 75cl | 紅 | 185,000 | 3 | OWC3 |
| 勃艮第 | 康帝 | 康帝特級園 | 2000 | 75cl | 紅 | 192,000 | 1 | |
| 勃艮第 | 康帝 | 康帝特級園 | 2004 | 75cl | 紅 | 175,000 | 1 | |
| 勃艮第 | 康帝 | 康帝特級園 | 2011 | 75cl | 紅 | 185,000 | 1 | OWC1 |
| 勃艮第 | 康帝 | 踏雪特級園 | 2014 | 150cl | 紅 | 110,000 | 3 | OWC3 |
| 勃艮第 | 康帝 | 踏雪特級園 | 2018 | 75cl | 紅 | 50,000 | 1 | OWC1 |
| 勃艮第 | 蘭布萊酒莊 | 蘭布萊特級園 | 2008 | 75cl | 紅 | 2,800 | 1 | |
| 勃艮第 | 阿曼伯爵酒莊 | 波瑪·艾潘諾獨占一級園 | 2018 | 75cl | 紅 | 1,062 | 11 | |
| 勃艮第 | 鄧尼斯·莫泰酒莊 | 熱夫雷-香貝丹一級園 香魄 | 2002 | 75cl | 紅 | 4,700 | 4 | |
| 勃艮第 | 迪羅什克 | 貝日園特級園 | 2016 | 75cl | 紅 | 9,900 | 3 | OWC3 |
| 勃艮第 | 拉維利奧酒莊 | 夏布利特級園 瓦慕 | 2017 | 75cl | 白 | 7,000 | 5 | |
| 勃艮第 | 法維萊酒莊 | 巴塔-蒙哈榭特級園 | 2017 | 75cl | 白 | 3,800 | 6 | OWC6 |
| 勃艮第 | 法維萊酒莊 | 巴塔-蒙哈榭特級園 | 2017 | 150cl | 白 | 7,600 | 3 | OWC3 |
| 勃艮第 | 法維萊酒莊 | 碧維妮-巴塔-蒙哈榭特級園 | 2017 | 75cl | 白 | 3,800 | 6 | OWC6 |
| 勃艮第 | 法維萊酒莊 | 碧維妮-巴塔-蒙哈榭特級園 | 2017 | 150cl | 白 | 7,600 | 2 | |
| 勃艮第 | 法維萊酒莊 | 騎士蒙哈榭特級園 | 2013 | 75cl | 白 | 3,900 | 1 | |
| 勃艮第 | 法維萊酒莊 | 騎士蒙哈榭特級園 | 2014 | 75cl | 白 | 3,900 | 3 | OWC3 |
| 勃艮第 | 法維萊酒莊 | 科爾登-查理曼特級園 | 2017 | 150cl | 白 | 4,800 | 3 | OWC3 |
| 勃艮第 | 法維萊酒莊 | 科爾登法維萊園 / 科爾登特級園 | 2017 | 150cl | 紅 | 3,600 | 3 | OWC3 |
| 勃艮第 | 法維萊酒莊 | 奧維斯特 / 伊瑟索特級園 | 2017 | 150cl | 紅 | 3,600 | 3 | OWC3 |
| 勃艮第 | 法維萊酒莊 | 拉奇希爾-香貝丹特級園 | 2017 | 150cl | 紅 | 4,100 | 3 | OWC3 |
| 勃艮第 | 法維萊酒莊 | 瑪茲-香貝丹特級園 | 2017 | 150cl | 紅 | 4,400 | 3 | OWC3 |
| 勃艮第 | 粉筆字 | 梅索一級園 - 夏姆 | 2018 | 75cl | 白 | 1,800 | 1 | |
| 勃艮第 | 盧米 | 香波-慕西尼一級園 格拉斯 | 2012 | 75cl | 紅 | 6,300 | 5 | |
| 勃艮第 | 亨利.古熱酒莊 | 夜聖喬治一級園 - 普魯利 | 2022 | 75cl | 紅 | 1,080 | 1 | |
| 勃艮第 | 諾丹.費蘭酒莊 | 依瑟索特級園 | 2019 | 75cl | 紅 | 8,400 | 6 | |
| 勃艮第 | 休伯特拉米酒莊 | 聖歐班一級園 沙特尼爾 | 2020 | 75cl | 白 | 1,100 | 6 | |
| 勃艮第 | 休伯特拉米酒莊 | 聖歐班一級園 飛亞納 | 2020 | 75cl | 白 | 850 | 8 | |
| 勃艮第 | 休伯特拉米酒莊 | 聖歐班一級園 飛亞納 | 2018 | 75cl | 白 | 860 | 3 | |
| 勃艮第 | 休伯特拉米酒莊 | 聖歐班一級園 飛亞納 | 2014 | 75cl | 白 | 1,300 | 1 | |
| 勃艮第 | 休伯特拉米酒莊 | 聖歐班一級園 飛亞納 | 2013 | 75cl | 白 | 1,350 | 1 | |
| 勃艮第 | 休伯特拉米酒莊 | 聖歐班一級園 切茲愛德華後園 | 2020 | 75cl | 白 | 900 | 6 | |
| 勃艮第 | 休伯特拉米酒莊 | 聖歐班一級園 梅西園 | 2019 | 75cl | 白 | 1,100 | 1 | |
| 勃艮第 | 木尼艾酒莊 | 香波-慕西尼村級 三十二 | 2016 | 75cl | 紅 | 9,800 | 1 | |
| 勃艮第 | 雅克普利爾酒莊 | 慕西尼特級園 | 2008 | 75cl | 紅 | 8,700 | 6 | |
| 勃艮第 | 讓-諾埃爾·加尼亞酒莊 | 夏沙尼-蒙哈榭·凱勒瑞一級園 | 2018 | 75cl | 白 | 1,100 | 12 | |
| 勃艮第 | 拉芳酒莊 | 梅索一級園 - 熱內夫裡耶 | 2018 | 75cl | 白 | 4,200 | 1 | |
| 勃艮第 | 拉芳酒莊 | 梅索 夏姆 | 2014 | 75cl | 白 | 4,700 | 1 | |
| 勃艮第 | 雙雞酒莊 | 巴塔-蒙哈榭特級園 | 2019 | 150cl | 白 | 22,000 | 1 | OWC1 |
| 勃艮第 | 雙雞酒莊 | 碧維妮-巴塔-蒙哈榭特級園 | 2019 | 150cl | 白 | 18,000 | 1 | OWC1 |
| 勃艮第 | 樂華酒莊 | 香波蜜思妮「夏姆」一級園 | 2014 | 75cl | 紅 | 72,500 | 3 | |
| 勃艮第 | 樂華酒莊 | 沃恩-羅曼尼「奧哲內弗利耶」一級園 | 2015 | 75cl | 紅 | 49,000 | 4 | |
| 勃艮第 | 米歇爾 諾拉酒莊 | 伏舊特級園 | 2021 | 75cl | 紅 | 2,500 | 6 | |
| 勃艮第 | 米歇爾 諾拉酒莊 | 依瑟索特級園 | 2021 | 75cl | 紅 | 2,300 | 6 | |
| 勃艮第 | 米歇洛酒莊 | 默爾索一級園 香牡 | 2015 | 75cl | 白 | 1,050 | 1 | |
| 勃艮第 | PVG | 高登-查理曼 特級園 | 2018 | 300cl | 白 | 14,000 | 1 | |
| 勃艮第 | PVG | 高登-查理曼 特級園 | 2019 | 75cl | 白 | 3,300 | 3 | |
| 勃艮第 | PVG | 高登 - 國王城堡園 | 2018 | 75cl | 紅 | 1,680 | 2 | |
| 勃艮第 | PVG | 高登 - 佩利爾園 | 2018 | 75cl | 紅 | 1,680 | 12 | |
| 勃艮第 | PVG | 巴塔-蒙哈榭特級園 | 2019 | 75cl | 白 | 6,825 | 2 | |
| 勃艮第 | PVG | 熱夫雷-香貝丹一級園 - 小教堂 | 2018 | 75cl | 紅 | 1,850 | 12 | |
| 勃艮第 | PVG | 梅索 - 大夏龍 | 2018 | 75cl | 白 | 1,050 | 5 | |
| 勃艮第 | PVG | 梅索 - 大夏龍 | 2019 | 75cl | 白 | 1,150 | 6 | OC6 |
| 勃艮第 | PVG | 蒙哈榭 特級園 | 2019 | 75cl | 白 | 16,000 | 6 | OC6 |
| 勃艮第 | PVG | 李其堡 特級園 | 2019 | 75cl | 紅 | 18,000 | 3 | |
| 勃艮第 | PVG | 羅曼尼.聖維萬 特級園 | 2019 | 75cl | 紅 | 10,500 | 6 | OC6 |
| 勃艮第 | PVG | 梅索村一級園 - 夏姆 | 2019 | 75cl | 白 | 1,680 | 6 | OC6 |
| 勃艮第 | PVG | 普裡尼-蒙哈榭 - 芙拉蒂耶 | 2019 | 75cl | 白 | 2,100 | 3 | |
| 勃艮第 | PVG | 沃恩-羅曼尼 - 秀博蒙園 | 2019 | 75cl | 紅 | 1,800 | 6 | |
| 勃艮第 | 皮埃爾 - 莫雷酒莊 | 巴塔-蒙哈榭特級園 | 2019 | 75cl | 白 | 4,500 | 8 | |
| 勃艮第 | 皮埃爾 - 莫雷酒莊 | 默爾索村級 梅克斯塔沃 | 2021 | 75cl | 白 | 800 | 17 | |
| 勃艮第 | 皮埃爾 - 莫雷酒莊 | 默爾索村級 特萊布蘭 | 2021 | 75cl | 白 | 800 | 9 | |
| 勃艮第 | 皮埃爾 - 莫雷酒莊 | 默爾索村級 黛桑 | 2021 | 75cl | 白 | 900 | 12 | |
| 勃艮第 | 朋索酒莊 | 熱夫雷-香貝丹 珍草特級園 | 2009 | 75cl | 紅 | 3,400 | 2 | |
| 勃艮第 | 朋索酒莊 | 羅奇園老藤 特級園 | 2012 | 75cl | 紅 | 4,500 | 2 | |
| 勃艮第 | 菜刀 | 夜聖喬治一級園 科維 | 2010 | 75cl | 紅 | 9,200 | 4 | |
| 勃艮第 | 菜刀 | 夜聖喬治一級園 科維 | 2017 | 75cl | 紅 | 4,600 | 6 | OWC6 |
| 勃艮第 | 菜刀 | 夜聖喬治一級園 科維 | 2022 | 75cl | 紅 | 4,200 | 1 | |
| 勃艮第 | 菜刀 | 熱夫雷-香貝丹一級園 瓦羅耶獨佔園 | 2022 | 75cl | 紅 | 3,700 | 12 | |
| 勃艮第 | 菜刀 | 夜聖喬治一級園老籐 | 2009 | 75cl | 紅 | 5,500 | 3 | |
| 勃艮第 | 菜刀 | 夜聖喬治一級園老籐 | 2005 | 75cl | 紅 | 6,000 | 3 | |
| 勃艮第 | 菜刀 | 樂雲降級 | 2022 | 75cl | 紅 | 1,950 | 2 | |
| 勃艮第 | 菜刀 | 沃恩-羅曼尼村 瓜露特 | 2016 | 75cl | 紅 | 11,980 | 3 | |
| 勃艮第 | 拉夢內酒莊 | 夏山-蒙哈榭一級園 凱樂瑞 | 2016 | 75cl | 白 | 3,000 | 2 | |
| 勃艮第 | 拉夢內酒莊 | 夏山-蒙哈榭村級 | 2016 | 75cl | 白 | 1,650 | 3 | |
| 勃艮第 | 拉夢內酒莊 | 普裡尼-蒙哈榭一級園 普卡內特園 | 2017 | 75cl | 白 | 3,000 | 2 | |
| 勃艮第 | SC | 沃恩-羅曼尼一級園 瑪康索 | 2012 | 75cl | 紅 | 6,600 | 3 | |
| 勃艮第 | 吉維酒莊 | 歐榭-杜雷斯村莊級 利亞姆 | 2019 | 75cl | 白 | 650 | 4 | |
| 勃艮第 | 吉維酒莊 | 歐榭-杜雷斯村莊級 利亞姆 | 2021 | 75cl | 白 | 650 | 7 | |
| 勃艮第 | 鹽貝圭酒莊 | 伏舊特級園 | 2022 | 75cl | 紅 | 9,000 | 3 | |
| 勃艮第 | 鹽貝圭酒莊 | 熱夫雷-香貝丹村級 巴拉克 | 2022 | 150cl | 紅 | 13,800 | 2 | |
| 勃艮第 | 鹽貝圭酒莊 | 玻瑪村級 28 個月陳釀 | 2021 | 150cl | 紅 | 13,300 | 2 | |
| 勃艮第 | 拉米-卡亞酒莊 | 夏沙尼-蒙哈榭一級園 羅曼尼 | 2015 | 75cl | 白 | 8,700 | 3 | |
| 勃艮第 | 約瑟夫杜魯安酒莊 | 拉齊什侯爵 / 蒙哈榭特級園 | 2007 | 75cl | 白 | 6,500 | 3 | OWC3 |
| 勃艮第 | 約瑟夫杜魯安酒莊 | 伏舊特級園 | 2017 | 150cl | 紅 | 5,600 | 3 | OWC3 |
| 勃艮第 | 路易亞都酒莊 | 熱夫雷-香貝丹一級園 - 聖雅克獨佔園 | 2017 | 75cl | 紅 | 1,260 | 5 | |
| 勃艮第 | 路易亞都酒莊 | 慕西尼 特級園 | 2021 | 75cl | 紅 | 7,500 | 3 | |
| 勃艮第 | 路易亞都酒莊 | 騎士-蒙哈榭特級園 - 德莫賽 | 2014 | 75cl | 白 | 4,600 | 6 | |
| 勃艮第 | 小菜刀 | 典範特釀 | 2018 | 75cl | 白 | 1,680 | 1 | |
| 勃艮第 | 小菜刀 | 典範特釀 | 2017 | 75cl | 白 | 3,200 | 5 | |
| 勃艮第 | 小菜刀 | 以祖父之名 | 2015 | 75cl | 紅 | 5,100 | 6 | |
| 波爾多 | 小拉菲 | 2017 | 75cl | 紅 | 2,250 | 24 | OWC6 | |
| 波爾多 | 小拉菲 | 2018 | 75cl | 紅 | 2,250 | 6 | OWC6 | |
| 波爾多 | 侯佰王 | 2002 | 75cl | 紅 | 3,650 | 2 | ||
| 波爾多 | 拉菲 | 2010 | 75cl | 紅 | 6,900 | 2 | ||
| 波爾多 | 拉菲 | 2012 | 75cl | 紅 | 4,800 | 6 | OWC6 | |
| 波爾多 | 拉菲 | 2017 | 75cl | 紅 | 4,950 | 6 | OWC6 | |
| 波爾多 | 拉菲 | 2018 | 75cl | 紅 | 5,600 | 12 | OWC6 | |
| 波爾多 | 拉菲 | 2019 | 75cl | 紅 | 4,950 | 1 | ||
| 波爾多 | 拉菲 | 拉菲 收藏套裝 1990, 2000, 2010 | 紅 | 88,000 | 5 | 6-Pack OWC | ||
| 波爾多 | 拉圖 | 1995 | 75cl | 紅 | 4,950 | 6 | ||
| 波爾多 | 拉圖 | 2008 | 75cl | 紅 | 4,300 | 1 | ||
| 波爾多 | 木同 | 2009 | 75cl | 紅 | 5,335 | 6 | ||
| 波爾多 | 帕菲 | 2010 | 75cl | 紅 | 2,835 | 12 | ||
| 波爾多 | 白馬 | 白馬副牌 白酒 | 2021 | 75cl | 白 | 1,050 | 9 | |
| 波爾多 | 小木同 | 2019 | 75cl | 紅 | 1,650 | 6 | ||
| 波爾多 | 小木同 | 2021 | 75cl | 紅 | 1,600 | 12 | ||
| 香檳區 | 香檳玫瑰莊園 | 瓦爾維萊恩丘 - 黑中白 | 2019 | 75cl | 香檳 | 1,650 | 7 | |
| 香檳區 | 香檳王 | 2004 | 600cl | 香檳 | 58,000 | 1 | ||
| 香檳區 | 香檳王 | P2 | 1996 | 75cl | 香檳 | 9,900 | 1 | |
| 香檳區 | 大茹納 | 白中白 | 1993 | 150cl | 香檳 | 5,500 | 1 | |
| 香檳區 | 大茹納 | 白中白 | 2004 | 150cl | 香檳 | 4,000 | 9 | |
| 香檳區 | 歐哥利屋也酒莊 | 比瑟伊藤 | NV | 75cl | 香檳 | 780 | 16 | |
| 香檳區 | 歐哥利屋也酒莊 | 維利尼一級村香檳 | NV | 75cl | 香檳 | 580 | 4 | |
| 香檳區 | 歐哥利屋也酒莊 | 安邦內 大香大丘 老藤 | 2019 | 75cl | 紅 | 2,950 | 2 | |
| 香檳區 | 安裡奧 | 魔法師特級園 | 1988 | 75cl | 香檳 | 2,900 | 1 | |
| 香檳區 | 安裡奧 | 魔法師特級園 | 1989 | 75cl | 香檳 | 3,200 | 1 | |
| 香檳區 | 雅克森 | 阿維茲列級園該隱幹型香檳 | 2013 | 75cl | 香檳 | 1,380 | 16 | |
| 香檳區 | 雅克森 | Ay列級園沃澤拉幹型香檳 | 2013 | 75cl | 香檳 | 1,880 | 3 | |
| 香檳區 | 約瑟夫佩里埃 | 約瑟芬 | 1982 | 75cl | 香檳 | 3,000 | 1 | |
| 香檳區 | 羅蘭百悅 | 年份香檳 | 1988 | 75cl | 香檳 | 1,600 | 2 | |
| 香檳區 | 羅蘭百悅 | 年份香檳 | 1997 | 75cl | 香檳 | 1,250 | 1 | |
| 香檳區 | 酩悅香檳 | 年份香檳 | 1985 | 75cl | 香檳 | 2,400 | 4 | |
| 香檳區 | 皮耶爵香檳 | 珍藏 | 1985 | 75cl | 香檳 | 2,500 | 2 | |
| 香檳區 | 皮耶爵香檳 | 美麗時光 | 1998 | 75cl | 香檳 | 2,400 | 1 | |
| 香檳區 | 白雪 | 野玫瑰 | 1982 | 75cl | 香檳 | 2,500 | 1 | |
| 香檳區 | 寶祿爵 | 邱吉爾精選香檳 | 2006 | 75cl | 香檳 | 1,700 | 1 | |
| 香檳區 | 沙龍 | 白中白香檳 | 2004 | 75cl | 香檳 | 8,800 | 2 | |
| 香檳區 | 凱歌香檳 | 千禧特釀 | 1989 | 150cl | 香檳 | 2,500 | 1 | |
| 香檳區 | 凱歌香檳 | 香檳貴婦 | 1985 | 75cl | 香檳 | 2,700 | 1 | |
| 香檳區 | 凱歌香檳 | 年份香檳 | 1983 | 75cl | 香檳 | 2,300 | 1 | |
| 香檳區 | 凱歌香檳 | 年份香檳 | 1985 | 75cl | 香檳 | 2,300 | 3 | |
| 羅亞爾河谷 | 尼古拉斯·巴布酒莊 | 不受拘束之人 - 霞多麗 | 2022 | 75cl | 白 | 1,100 | 5 | |
| 羅亞爾河谷 | 尼古拉斯·巴布酒莊 | 黑皮諾的微妙幻影 | 2022 | 75cl | 紅 | 1,100 | 3 | |
| 德國 | 伊貢米勒沙茲堡 | 雷司令精選白葡萄酒 | 2015 | 75cl | 白 | 4,700 | 4 | |
| 德國 | 伊貢米勒沙茲堡 | 雷司令精選白葡萄酒 | 2017 | 75cl | 白 | 6,800 | 10 | |
| 德國 | 伊貢米勒沙茲堡 | 雷司令逐粒精選葡萄乾甜白葡萄酒 | 2017 | 75cl | 白 | 164,000 | 3 | |
| 美國 | 馥悅酒莊 | 幹紅100周年特色雷若伊尼曼 | 2019 | 75cl | 紅 | 1,650 | 6 | |
| 中國 | 茅台 | 2021年 | 2021 | 50cl | 4,300 | 116 | OC12 / Bottle | |
| 蘇格蘭 | 麥卡倫 | 18年 1954-1997垂直套裝 | 70cl | 威士忌 | 3,500,000 | 1 | Set | |
| 蘇格蘭 | 麥卡倫 | 30年雪麗桶 | 70cl | 威士忌 | 38,800 | 1 | ||
| 蘇格蘭 | 麥卡倫 | 30年黃金三桶 | 70cl | 威士忌 | 35,000 | 1 | ||
| 蘇格蘭 | 麥卡倫 | 30年黃金桶 - 藍錦盒大樹版 | 70cl | 威士忌 | 35,000 | 1 | ||
| 蘇格蘭 | 麥卡倫 | 1940年 35年 | 70cl | 威士忌 | 450,000 | 1 | OWC | |
| 類別 |